Терміни зберігання свіжих продуктів: овочі, фрукти, м’ясо, риба, молочні та інші продукти

Зберігання свіжих продуктів потребує особливої уваги, адже кожен тип їжі має свої терміни безпечного вживання. Нижче наведено таблиці для основних категорій продуктів: овочі, фрукти, м’ясо, риба, молочні продукти, яйця та хліб.
Терміни зберігання свіжих овочів та фруктів
| Продукт | Температура | Термін зберігання |
|---|---|---|
| Яблука | +2…+4°C | 1–2 місяці |
| Груші | +2…+4°C | 1–2 тижні |
| Банани | +12…+15°C | 3–5 днів |
| Картопля | +4…+6°C | 1–2 місяці |
| Морква | +2…+4°C | 1–2 тижні |
| Буряк | +2…+4°C | 1–2 тижні |
| Цибуля | +4…+6°C | 1–2 місяці |
| Часник | +4…+6°C | 1–2 місяці |
| Капуста | +2…+4°C | 2–3 тижні |
| Салат, зелень | +2…+4°C | 3–5 днів |
Терміни зберігання свіжого м’яса та риби
| Продукт | Температура | Термін зберігання |
|---|---|---|
| Яловичина, телятина | 0…+4°C | 3–5 днів |
| Свинина | 0…+4°C | 3–4 дні |
| Курятина | 0…+4°C | 1–2 дні |
| Фарш | 0…+4°C | 1 день |
| Риба (нежирна) | 0…+4°C | 1–2 дні |
| Риба (жирна) | 0…+4°C | 1 день |
Терміни зберігання молочних продуктів, яєць та хліба
| Продукт | Температура | Термін зберігання |
|---|---|---|
| Молоко пастеризоване | +4°C | 3–5 днів |
| Кефір, йогурт | +4°C | 7 днів |
| Сметана | +4°C | 5–7 днів |
| Твердий сир | +4°C | 1–2 місяці |
| М’який сир (творог) | +4°C | 3–5 днів |
| Яйця | +4…+6°C | 3–4 тижні |
| Хліб житній | +18…+22°C | 3–5 днів |
| Хліб пшеничний | +18…+22°C | 2–4 дні |
Дотримання правильних умов і термінів зберігання допомагає уникнути харчових отруєнь та зберегти смакові властивості продуктів.
Previous Post
Next Post