Слава Україні!
💙💛 Ми обираємо українську — 💬 Спілкуймося солов’їною!

Клімат Києва у 2000–2024 роках: мінімальні та максимальні температури за архівами

Графічна інфографіка температурних екстремумів у Києві за 2000–2024 роки.

Як змінювалися температурні крайнощі у Києві

Для розуміння розмов про «сувору зиму» важливо дивитися не на відчуття, а на цифри. Нижче наведено аналітичну таблицю річних мінімальних і максимальних температур повітря у Києві за 2000–2024 роки. Дані зібрані шляхом аналізу щоденних метеоспостережень центральної метеостанції.

 

Рік Мін. температура Макс. температура
2000 −18.2 °C — 9.01.2000 +32.6 °C — 19.07.2000
2001 −19.6 °C — 6.02.2001 +33.5 °C — 21.07.2001
2002 −22.1 °C — 4.02.2002 +34.1 °C — 7.07.2002
2003 −17.9 °C — 5.01.2003 +35.2 °C — 8.08.2003
2004 −21.3 °C — 2.02.2004 +33.8 °C — 20.07.2004
2005 −22.6 °C — 1.03.2005 +35.0 °C — 22.07.2005
2006 −25.8 °C — 23.01.2006 +34.6 °C — 11.07.2006
2007 −18.7 °C — 27.02.2007 +33.9 °C — 21.07.2007
2008 −17.2 °C — 4.01.2008 +34.3 °C — 27.07.2008
2009 −21.9 °C — 7.02.2009 +33.4 °C — 19.07.2009
2010 −22.8 °C — 29.01.2010 +35.5 °C — 7.08.2010
2011 −19.5 °C — 8.02.2011 +34.8 °C — 2.08.2011
2012 −22.4 °C — 3.02.2012 +35.1 °C — 9.08.2012
2013 −16.9 °C — 24.01.2013 +33.2 °C — 16.07.2013
2014 −19.2 °C — 31.01.2014 +34.0 °C — 3.08.2014
2015 −17.8 °C — 8.01.2015 +35.7 °C — 27.07.2015
2016 −20.1 °C — 2.01.2016 +34.5 °C — 6.08.2016
2017 −19.6 °C — 7.01.2017 +33.8 °C — 2.08.2017
2018 −18.4 °C — 28.02.2018 +34.9 °C — 1.08.2018
2019 −16.2 °C — 22.01.2019 +35.3 °C — 2.08.2019
2020 −14.8 °C — 7.02.2020 +33.7 °C — 30.07.2020
2021 −19.2 °C — 16.02.2021 +34.6 °C — 24.06.2021
2022 −13.7 °C — 10.12.2022 +35.0 °C — 23.07.2022
2023 −16.5 °C — 9.01.2023 +33.1 °C — 3.08.2023
2024 −15.8 °C — 8.02.2024 +36.0 °C — 13.07.2024
2025 −12.3 °C — 18.02.2025 +34.4 °C — 15.07.2025

Оновлений графік (2000–2025) Аналітична інфографіка клімату Києва

Що показує ця таблиця

За період з 2000 року видно, що річні мінімальні температури у Києві поступово зміщуються у бік м’якших значень, тоді як літні максимуми стабільно досягають високих позначок. Це не означає відсутність холодних днів узимку, але вказує на загальну зміну кліматичного фону.

Прогноз на 2026 рік

Виходячи з багаторічної динаміки, метеорологи очікують, що 2026 рік у Києві загалом залишатиметься в межах сучасних кліматичних тенденцій. Зими прогнозуються переважно помірними з окремими короткими хвилями холоду, а літні періоди — теплими, без різкого відхилення від показників останніх років.

Такий сценарій означає поступову адаптацію міського побуту до клімату без різких крайнощів, із збереженням сезонного балансу.

Джерело даних

Архів щоденних метеоспостережень по Києву: Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського — офіційні кліматичні дані.

Анонси новин

Клімат Києва у 2000–2024 роках: мінімальні та максимальні температури за архівами

Останні теми форуму

Варення в каструлі
Смаколики
Пастила
Хто готує в блендері смузі
Чим горіхи лущити?