Таблиця глікемічного індексу продуктів

Таблиця глікемічного індексу продуктів
Глікемічний індекс (ГІ) це шкала від 0 до 100, яка показує, як швидко після вживання продукту підвищується рівень цукру в крові. За еталон приймається глюкоза з показником 100.
Глікемічний індекс важливий для контролю рівня глюкози, зниження навантаження на підшлункову залозу, профілактики діабету та серцево судинних захворювань.
Категорії глікемічного індексу
- Низький: до 55
- Середній: від 56 до 69
- Високий: 70 і більше
Глікемічний індекс основних продуктів
| Продукт | ГІ | Категорія |
|---|---|---|
| Глюкоза | 100 | Високий |
| Кукурудзяні пластівці | 81 | Високий |
| Картопля печена або пюре | 83–87 | Високий |
| Картопля відварна | 80–85 | Високий |
| Манка | 70–85 | Високий |
| Білий хліб | 70–79 | Високий |
| Кавун | 72–76 | Високий |
| Білий рис | 70–73 | Високий |
| Житній хліб | 65–74 | Середній |
| Диня | 65 | Середній |
| Морква варена | 60–64 | Середній |
| Гарбуз | 64 | Середній |
| Цукор білий | 63–68 | Середній |
| Коричневий рис | 65–68 | Середній |
| Попкорн | 65 | Середній |
| Пшоно та гречка | 54–62 | Низький або середній |
| Овес плющений | 50–62 | Низький або середній |
| Мед | 58–60 | Середній |
| Банан стиглий | 60–65 | Середній |
| Кускус та булгур | 60–65 | Середній |
| Виноград | 50–60 | Середній |
| Вівсяні пластівці | 50–60 | Низький або середній |
| Апельсиновий сік | 46–50 | Низький або середній |
| Макарони з твердих сортів пшениці | 45 | Низький |
| Соєве молоко | 44 | Низький або середній |
| Шоколад чорний від 70 відсотків какао | 25–43 | Низький |
| Апельсин | 40–45 | Низький |
| Яблуко | 36–40 | Низький |
| Морква сира | 35 | Низький |
| Насіння соняшника та гарбуза | близько 35 | Низький |
| Молоко 2 відсотки | 30–31 | Низький |
| Йогурт натуральний | 12–35 | Низький |
| Арахіс та мигдаль | 13–23 | Низький |
| Квасоля | 22–30 | Низький |
| Чечевиця | 29 | Низький |
| Грейпфрут | 25 | Низький |
| Нут | 10 | Низький |
| Соя | 15 | Низький |
| Броколі, шпинат, капуста | 5–12 | Низький |
| М’ясо, риба, сало, рослинні олії | не визначається | Не містять вуглеводів |
Фактори, що впливають на глікемічний індекс
- Обробка та варіння: термічно оброблені продукти зазвичай мають вищий глікемічний індекс.
- Клітковина, білки та жири уповільнюють засвоєння вуглеводів.
- Зрілість фруктів: чим стигліший плід, тим вищий його глікемічний індекс.
Як застосовувати глікемічний індекс на практиці
- Обирайте продукти з низьким або середнім глікемічним індексом.
- Обмежуйте продукти з високим глікемічним індексом при порушеннях вуглеводного обміну.
- Поєднуйте вуглеводи з білками, клітковиною або жирами.
- Зважайте не лише на глікемічний індекс, а й на розмір порції.
Підсумок: Таблиця глікемічного індексу є корисним інструментом для формування збалансованого раціону. ГІ не є єдиним показником якості продукту, але допомагає краще розуміти його вплив на рівень цукру в крові.
Previous Post
Next Post