Калорійність продуктів: таблиця для щоденного користування

Калорійність продуктів: таблиця для щоденного користування
Знання калорійності продуктів — основа збалансованого харчування. Цей довідник допоможе вам зорієнтуватися в енергетичній цінності найпоширеніших продуктів. У таблиці вказано середню калорійність на 100 г продукту.
Овочі
| Продукт | Ккал на 100 г |
|---|---|
| Картопля | 77 |
| Морква | 41 |
| Цибуля | 40 |
| Буряк | 43 |
| Капуста білокачанна | 27 |
| Огірки | 15 |
| Помідори | 18 |
| Броколі | 34 |
Фрукти та ягоди
| Продукт | Ккал на 100 г |
|---|---|
| Яблуко | 52 |
| Банан | 89 |
| Апельсин | 47 |
| Груша | 57 |
| Полуниця | 32 |
| Чорниця | 57 |
| Виноград | 69 |
Крупи та бобові (в сухому вигляді)
| Продукт | Ккал на 100 г |
|---|---|
| Рис білий | 344 |
| Гречка | 313 |
| Овес (геркулес) | 366 |
| Пшоно | 348 |
| Манка | 333 |
| Горох колотий | 323 |
| Квасоля | 333 |
М’ясо, риба та яйця (сирі)
| Продукт | Ккал на 100 г |
|---|---|
| Куряче філе | 113 |
| Свинина (м’якоть) | 264 |
| Яловичина | 250 |
| Куряче яйце | 155 |
| Тунець (філе) | 132 |
| Скумбрія | 191 |
| Оселедець | 161 |
Молочні продукти
| Продукт | Ккал на 100 г |
|---|---|
| Молоко 2,5% | 50 |
| Кефір 2,5% | 52 |
| Сметана 20% | 206 |
| Творог 5% | 121 |
| Сир твердий (45%) | 350–400 |
| Йогурт натуральний | 60–80 |
Хліб та випічка
| Продукт | Ккал на 100 г |
|---|---|
| Хліб пшеничний | 265 |
| Хліб житній | 210 |
| Булочка здобна | 330 |
| Сухарі | 390 |
Солодощі
| Продукт | Ккал на 100 г |
|---|---|
| Цукор | 387 |
| Мед | 304 |
| Молочний шоколад | 550 |
| Темний шоколад | 500–540 |
| Печиво пісочне | 430 |
Примітка: Калорійність залежить від виробника, сорту та методу приготування. Для точних розрахунків варто користуватися етикетками або дієтичними сервісами.
Previous Post
Next Post