Довідник режимів приготування основних продуктів

Цей довідник допоможе вам швидко орієнтуватися у температурних режимах і часі приготування різних продуктів. В таблиці враховано кілька способів приготування — варіння, запікання, смаження, тушкування, приготування на пару, а також рекомендовані температури та середній час.
| Продукт | Спосіб приготування | Температура | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Картопля | Варіння | 100 °C | 20–25 хв | У солоній воді |
| Картопля | Смаження | 160–180 °C | 10–15 хв | Шматочки або соломка |
| Картопля | Запікання | 200 °C | 35–45 хв | Ціла або в шкірці |
| Картопля | Тушкування | 90–95 °C | 25–30 хв | З овочами або м’ясом |
| Яйця | Варіння круто | 100 °C | 9–10 хв | Залежить від розміру |
| Яйця | Варіння некруто | 100 °C | 4–6 хв | М’який жовток |
| Яйця | Смаження | 160–180 °C | 3–5 хв | Яєчня |
| Рис | Варіння | 100 °C | 15–20 хв | Пропорція 1:2 з водою |
| Гречка | Варіння | 100 °C | 15 хв | Пропорція 1:2 з водою |
| Пшоно | Варіння | 100 °C | 20–25 хв | Промивати перед варінням |
| Булгур | Запарювання | 90–95 °C | 10–15 хв | Залити окропом |
| Кускус | Запарювання | 90–95 °C | 5–7 хв | Покрити кришкою |
| Макарони | Варіння | 100 °C | 7–12 хв | Залежить від форми |
| Спагетті | Варіння | 100 °C | 8–10 хв | До стану аль денте |
| Горох (цілий) | Варіння | 100 °C | 60–90 хв | Замочити на 8–10 год |
| Горох (колотий) | Варіння | 100 °C | 30–40 хв | Замочування не обов’язкове |
| Свинина | Запікання | 180–200 °C | 40–60 хв | До 70 °C всередині |
| Свинина | Варіння | 95–100 °C | 60–90 хв | Шматком у воді з приправами |
| Свинина | Тушкування | 90–100 °C | 60–80 хв | З овочами або соусом |
| Свинина | Смаження | 160–180 °C | 10–15 хв | Стейки або шматочки |
| Курка (ціла) | Запікання | 190–200 °C | 60–90 хв | До 75 °C всередині |
| Куряче філе | Смаження | 160–180 °C | 6–8 хв/бік | До повної готовності |
| Курка | Варіння | 100 °C | 30–50 хв | Ціла або частинами |
| Курка | Тушкування | 90–100 °C | 40–60 хв | З овочами або соусом |
| Риба | Запікання | 160–180 °C | 20–30 хв | Ціла або філе |
| Риба | Варіння | 90–100 °C | 10–15 хв | Від моменту закипання |
| Риба | Смаження | 160–180 °C | 5–10 хв | Панірована або ні |
| Овочі | Варіння | 100 °C | 10–20 хв | Капуста, морква, броколі |
| Овочі | Запікання | 180–200 °C | 25–35 хв | На пергаменті |
| Овочі | Смаження | 160–180 °C | 8–12 хв | Можна з паніруванням |
| Овочі | Приготування на пару | 100 °C (пара) | 10–15 хв | Зберігаються вітаміни |
| Буряк | Варіння | 100 °C | 40–60 хв | Цілий або шматочками |
| Капуста | Тушкування | 90–100 °C | 30–40 хв | З томатом або м’ясом |
| Хліб | Випікання | 200–220 °C | 30–40 хв | До рум’яної скоринки |
| Печиво | Випікання | 170–190 °C | 10–15 хв | До золотистого кольору |
Температури вказані для побутових плит, духовок і мультиварок. Для точного контролю рекомендовано використовувати кухонний термометр.
Previous Post
Next Post